Mon, 3/10/25 to Sun, 3/16/25Week 1 |
Saturday, March 15, 2025 |
6U |
9:00 am | 6U MARA Slavotinek | | vs. | 6U MHAA Sansevero | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
9:00 am | 6U MHAA Wolfe | | vs. | 6U SPYA Jetton | | South Park - SPYA |
10:15 am | 6U PCAA Stubbs | | vs. | 6U SPYA Jetton | | South Park - SPYA |
8U |
9:00 am | 8U MARA Duke | 3L | vs. | 8U MARA Hanson | 7W | MARA - MARA Field 10 |
9:00 am | 8U DYSA Lawson | 7W | vs. | 8U PSAA Musante | 0L | Park Sharon - PSAA |
9:00 am | 8U SCRA Smith | 7W | vs. | 8U PCAA Hunt | 0L | Pineville - PCAA |
9:00 am | 8U WCWAA Bisig | 7W | vs. | 8U PRAA L Barnes | 1L | Porter Ridge - PRAA |
9:00 am | 8U WAA Cogan | 4L | vs. | 8U WAA Gray | 10W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
10:30 am | 8U MP Leyton | 10W | vs. | 8U MP Metras | 0L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
10:30 am | 8U SCRA Llaneza | 1L | vs. | 8U SCRA Pryor | 2W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 8U WCWAA Knight | 3W | vs. | 8U WCWAA Fitzgerald | 2L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
12:00 pm | 8U ITAA Giroux | 0L | vs. | 8U WCWAA Swecker | 8W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
10U |
9:00 am | 10U MARA Farrelly | 12W | vs. | 10U MARA Hobbs | 9L | MARA - MARA Field 4 |
9:00 am | 10U MHAA Jackson | 2L | vs. | 10U MHAA Rhodes | 6W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
9:00 am | 10U MP Bolayir | 12W | vs. | 10U MP Hurrell | 9L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
9:00 am | 10U SCRA Brookshire | 7L | vs. | 10U SCRA Spivey | 8W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 10U ITAA Pelkey | 7W | vs. | 10U PSAA Mastroianni | 4L | Park Sharon - PSAA |
10:30 am | 10U PRAA Rogers | 4L | vs. | 10U PRAA Widau | 7W | Porter Ridge - PRAA |
10:30 am | 10U WCWAA Holleman | 7T | vs. | 10U WAA Malone | 7T | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
10:30 am | 10U WAA Giroux | 11W | vs. | 10U WAA Hale | 1L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
12:00 pm | 10U DYSA Hartter | 13W | vs. | 10U DYSA Spencer | 1L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
12:00 pm | 10U DYSA Macilvane | 4L | vs. | 10U PCAA Guy | 14W | Pineville - PCAA |
13U |
10:30 am | 13U MARA Lee | 4W | vs. | 13U MARA Preuss | 1L | MARA - MARA Field 4 |
10:30 am | 13U MHAA Brown | 10W | vs. | 13U MHAA Griffin | 6L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
10:30 am | 13U PCAA Genant | 19W | vs. | 13U PCAA Hernandez | 13L | Pineville - PCAA |
12:00 pm | 13U MP Socha | 17W | vs. | 13U MP Thompson | 16L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
12:00 pm | 13U PRAA Phillips | 8W | vs. | 13U PRAA Stuart | 6L | Porter Ridge - PRAA |
12:00 pm | 13U SCRA Lapham | 0L | vs. | 13U SCRA Malecki | 8W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
12:00 pm | 13U DYSA Summitt | 5L | vs. | 13U SPYA Warren | 10W | South Park - SPYA |
12:00 pm | 13U WAA Balansky | 15W | vs. | 13U WAA Hassinger | 10L | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
1:30 pm | 13U SPYA Kiel | 14W | vs. | 13U SPYA Beckwith | 2L | South Park - SPYA |
1:30 pm | 13U MHAA Smith | 12L | vs. | 13U WCWAA Wright | 16W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
1:45 pm | 13U SCRA Midgett | 5L | vs. | 13U PRAA T Barnes | 11W | Porter Ridge - PRAA |
18U |
10:30 am | 18U WCWAA Maffei | 19W | vs. | 18U DYSA Gerber | 6L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
1:45 pm | 18U MHAA Barrile | 2L | vs. | 18U WAA Alexander | 16W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
3:15 pm | 18U WCWAA Lynch | 2W | vs. | 18U PRAA Rogers | 0L | Porter Ridge - PRAA |
Mon, 3/17/25 to Sun, 3/23/25Week 2 |
Monday, March 17, 2025 |
8U |
6:00 pm | 8U WAA Gray | 7W | vs. | 8U MARA Duke | 1L | MARA - MARA Field 10 |
6:00 pm | 8U PSAA Musante | 0L | vs. | 8U MARA Hanson | 9W | MARA - MARA Field 4 |
6:00 pm | 8U WAA Cogan | 6L | vs. | 8U MP Leyton | 7W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 8U SCRA Smith | 7W | vs. | 8U SCRA Llaneza | 1L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 8U WCWAA Rue | 0L | vs. | 8U WCWAA Swecker | 8W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 8U WCWAA Bisig | 2L | vs. | 8U WCWAA Knight | 4W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
18U |
7:30 pm | 18U WAA Alexander | 15W | vs. | 18U DYSA Gerber | 2L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
7:30 pm | 18U WCWAA Lynch | 3L | vs. | 18U MARA Planow | 12W | MARA - MARA Field 4 |
Tuesday, March 18, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U DYSA Macilvane | 5L | vs. | 10U DYSA Hartter | 12W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 10U WAA Hale | 10L | vs. | 10U MP Bolayir | 11W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 10U SCRA Spivey | 6W | vs. | 10U PRAA Widau | 5L | Porter Ridge - PRAA |
6:00 pm | 10U SCRA Brookshire | 0L | vs. | 10U SCRA Stillman | 9W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 10U WCWAA Holleman | 0L | vs. | 10U WCWAA Sweeney | 9W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 10U WCWAA Bailey | 6L | vs. | 10U WCWAA Connolly | 8W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
13U |
7:30 pm | 13U ITAA Pelkey | 16W | vs. | 13U DYSA Summitt | 15L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
7:30 pm | 13U MARA Holloman | 6L | vs. | 13U MARA Lee | 9W | MARA - MARA Field 10 |
7:30 pm | 13U SPYA Beckwith | 6L | vs. | 13U MP Thompson | 12W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
7:30 pm | 13U MP Socha | 0L | vs. | 13U PCAA Hernandez | 15W | Pineville - PCAA |
7:30 pm | 13U MHAA Griffin | 6L | vs. | 13U PRAA Phillips | 8W | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 13U SCRA Lapham | 16W | vs. | 13U SCRA Midgett | 10L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
7:30 pm | 13U WCWAA Hartline | 10T | vs. | 13U WCWAA Potter | 10T | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Wednesday, March 19, 2025 |
8U |
6:00 pm | 8U DYSA Crenshaw | 8W | vs. | 8U MP Metras | 1L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 8U MHAA Vardo | 7W | vs. | 8U PRAA L Barnes | 2L | Porter Ridge - PRAA |
6:00 pm | 8U SCRA Pryor | 5W | vs. | 8U SCRA Smith | 3L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 8U WCWAA Swecker | 7T | vs. | 8U WCWAA Knight | 7T | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 8U WCWAA Rue | 0L | vs. | 8U WCWAA Bisig | 11W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
18U |
7:30 pm | 18U MHAA Barrile | 7L | vs. | 18U PRAA Rogers | 11W | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 18U WCWAA Maffei | 9T | vs. | 18U WCWAA Lynch | 9T | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Thursday, March 20, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U DYSA Spencer | 11W | vs. | 10U DYSA Macilvane | 2L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 10U ITAA Pelkey | 9W | vs. | 10U ITAA Reynolds | 2L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
6:00 pm | 10U WAA Giroux | 10T | vs. | 10U MHAA Rhodes | 10T | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
6:00 pm | 10U MP Hurrell | 12W | vs. | 10U PSAA Mastroianni | 2L | Park Sharon - PSAA |
6:00 pm | 10U SPYA Slocum | 5T | vs. | 10U PRAA Rogers | 5T | Porter Ridge - PRAA |
13U |
7:30 pm | 13U WCWAA Potter | 12W | vs. | 13U ITAA Pelkey | 9L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
7:30 pm | 13U MARA Holloman | 9L | vs. | 13U MARA Preuss | 10W | MARA - MARA Field 4 |
7:30 pm | 13U WAA Hassinger | 10L | vs. | 13U MHAA Brown | 11W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
7:30 pm | 13U DYSA Summitt | 18L | vs. | 13U PCAA Genant | 19W | Pineville - PCAA |
7:30 pm | 13U PRAA T Barnes | 5L | vs. | 13U PRAA Stuart | 8W | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 13U WCWAA Wright | 9L | vs. | 13U WCWAA Hartline | 13W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Saturday, March 22, 2025 |
6U |
9:00 am | 6U MARA Dunaway | | vs. | 6U MARA Slavotinek | | MARA Field 7 |
9:00 am | 6U PCAA Stubbs | | vs. | 6U MHAA Wolfe | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
9:00 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U MHAA Sansevero | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 3 |
10:15 am | 6U MHAA Sansevero | | vs. | 6U SPYA Jetton | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 3 |
8U |
9:00 am | 8U WCWAA Fitzgerald | 3L | vs. | 8U DYSA Lawson | 7W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
9:00 am | 8U WAA Gray | 8W | vs. | 8U ITAA Giroux | 0L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
9:00 am | 8U SCRA Pryor | 4W | vs. | 8U MP Leyton | 0L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
9:00 am | 8U PSAA Musante | 0L | vs. | 8U PRAA L Barnes | 1W | Porter Ridge - PRAA |
9:00 am | 8U DYSA Crenshaw | 1L | vs. | 8U WAA Cogan | 7W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
10U |
9:00 am | 10U WCWAA Sweeney | 7W | vs. | 10U MARA Hobbs | 5L | MARA - MARA Field 4 |
9:00 am | 10U WCWAA Bailey | 9L | vs. | 10U MHAA Jackson | 10W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
9:00 am | 10U SCRA Spivey | 7L | vs. | 10U SCRA Stillman | 8W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 10U MHAA Rhodes | 7L | vs. | 10U DYSA Spencer | 12W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
10:30 am | 10U PCAA Guy | 12W | vs. | 10U ITAA Pelkey | 0L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
10:30 am | 10U PRAA Widau | 8L | vs. | 10U MP Bolayir | 9W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
10:30 am | 10U PRAA Rogers | 0L | vs. | 10U SCRA Brookshire | 7W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 10U MARA Farrelly | 12T | vs. | 10U SPYA Slocum | 12T | South Park - SPYA |
10:30 am | 10U WAA Hale | 8L | vs. | 10U WAA Malone | 9W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
12:00 pm | 10U MP Hurrell | 2L | vs. | 10U DYSA Hartter | 4W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
12:00 pm | 10U PSAA Mastroianni | 0L | vs. | 10U WAA Giroux | 12W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
13U |
10:30 am | 13U WCWAA Wright | 8L | vs. | 13U MARA Preuss | 9W | MARA - MARA Field 4 |
10:30 am | 13U MHAA Smith | 7L | vs. | 13U MHAA Brown | 11W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
10:30 am | 13U MARA Lee | 12W | vs. | 13U WAA Hassinger | 7L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
12:00 pm | 13U PCAA Genant | 9L | vs. | 13U MP Thompson | 13W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
12:00 pm | 13U SCRA Midgett | 4L | vs. | 13U SCRA Malecki | 16W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
12:00 pm | 13U SPYA Kiel | 9W | vs. | 13U SPYA Warren | 5L | South Park - SPYA |
12:15 pm | 13U PCAA Hernandez | 0L | vs. | 13U WAA Balansky | 7W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
1:45 pm | 13U PRAA Phillips | 16W | vs. | 13U MP Socha | 4L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
1:45 pm | 13U PRAA T Barnes | 12W | vs. | 13U SCRA Lapham | 7L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
18U |
10:30 am | 18U DYSA Gerber | 6L | vs. | 18U PRAA Rogers | 15W | Porter Ridge - PRAA |
1:30 pm | 18U MHAA Barrile | 13L | vs. | 18U WAA Alexander | 17W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
Mon, 3/24/25 to Sun, 3/30/25Week 3 |
Monday, March 24, 2025 |
8U |
6:00 pm | 8U MARA Hanson | 4W | vs. | 8U DYSA Lawson | 3L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 8U SPYA Lewis | 5L | vs. | 8U MHAA Vardo | 6W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
6:00 pm | 8U MARA Duke | 7W | vs. | 8U MP Leyton | 2L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 8U WAA Gray | 12W | vs. | 8U PCAA Hunt | 2L | Pineville - PCAA |
6:00 pm | 8U MP Metras | 3L | vs. | 8U SCRA Llaneza | 7W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 8U WCWAA Bisig | 3L | vs. | 8U WCWAA Swecker | 7W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
18U |
7:30 pm | 18U WAA Alexander | 14L | vs. | 18U MARA Planow | 15W | MARA - MARA Field 4 |
7:30 pm | 18U DYSA Gerber | 5L | vs. | 18U WCWAA Lynch | 17W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Tuesday, March 25, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U MARA Hobbs | 4L | vs. | 10U DYSA Hartter | 7W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 10U SPYA Alexander | 10W | vs. | 10U MP Hurrell | 7L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 10U MARA Farrelly | 2L | vs. | 10U PCAA Guy | 8W | Pineville - PCAA |
6:00 pm | 10U PRAA Rogers | 4T | vs. | 10U SCRA Stillman | 4T | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 10U WCWAA Sweeney | 16W | vs. | 10U WCWAA Bailey | 8L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 10U WCWAA Connolly | 11W | vs. | 10U WCWAA Holleman | 8L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
13U |
7:30 pm | 13U MP Thompson | 12W | vs. | 13U DYSA Summitt | 5L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
7:30 pm | 13U MARA Preuss | 18W | vs. | 13U MP Socha | 1L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
7:30 pm | 13U MARA Lee | 12L | vs. | 13U PCAA Genant | 14W | Pineville - PCAA |
7:30 pm | 13U SCRA Malecki | 15W | vs. | 13U PRAA Stuart | 8L | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 13U PRAA Phillips | 15W | vs. | 13U SCRA Midgett | 5L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
7:30 pm | 13U WCWAA Wright | 21W | vs. | 13U WCWAA Potter | 14L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Wednesday, March 26, 2025 |
8U |
6:00 pm | 8U SPYA Hamer | 3L | vs. | 8U PRAA L Barnes | 4W | Porter Ridge - PRAA |
6:00 pm | 8U PSAA Musante | 3L | vs. | 8U SCRA Smith | 6W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 8U WCWAA Fitzgerald | 4W | vs. | 8U WCWAA Rue | 3L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 8U ITAA Giroux | 0L | vs. | 8U WCWAA Bisig | 9W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
18U |
7:30 pm | 18U WAA Alexander | 0L | vs. | 18U PRAA Rogers | 10W | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 18U WCWAA Lynch | 8W | vs. | 18U WCWAA Maffei | 4L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Thursday, March 27, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U SCRA Spivey | 10L | vs. | 10U MP Bolayir | 11W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 10U WAA Giroux | 11W | vs. | 10U PRAA Widau | 8L | Porter Ridge - PRAA |
6:00 pm | 10U PSAA Mastroianni | 4L | vs. | 10U SCRA Brookshire | 12W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 10U SPYA Slocum | 6L | vs. | 10U WCWAA Holleman | 7W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
13U |
7:30 pm | 13U WAA Balansky | 15W | vs. | 13U ITAA Pelkey | 9L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
7:30 pm | 13U MHAA Griffin | 10L | vs. | 13U MHAA Smith | 11W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
7:30 pm | 13U SPYA Kiel | 11W | vs. | 13U PRAA Phillips | 9L | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 13U SPYA Beckwith | 13W | vs. | 13U SCRA Lapham | 8L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
7:30 pm | 13U WAA Hassinger | 9L | vs. | 13U WCWAA Hartline | 15W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Saturday, March 29, 2025 |
6U |
9:00 am | 6U SPYA Jetton | | vs. | 6U MARA Slavotinek | | MARA - MARA Field 9 |
9:00 am | 6U MHAA Wolfe | | vs. | 6U MHAA Sansevero | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 3 |
9:00 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U PCAA Stubbs | | Pineville - PCAA |
10:15 am | 6U MARA Dunaway | | vs. | 6U PCAA Stubbs | | Pineville - PCAA |
8U |
9:00 am | 8U WCWAA Swecker | 11W | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 3L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
9:00 am | 8U SCRA Llaneza | 5L | vs. | 8U MHAA Vardo | 7W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
9:00 am | 8U SCRA Smith | 7W | vs. | 8U MP Metras | 3L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
9:00 am | 8U DYSA Lawson | 1W | vs. | 8U PRAA L Barnes | 0L | Porter Ridge - PRAA |
9:00 am | 8U WCWAA Rue | 0L | vs. | 8U WAA Gray | 8W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
10:30 am | 8U SPYA Hamer | 9T | vs. | 8U SPYA Lewis | 9T | South Park - SPYA |
10:30 am | 8U MP Leyton | 3L | vs. | 8U WCWAA Knight | 5W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
10:30 am | 8U ITAA Giroux | 0L | vs. | 8U WCWAA Fitzgerald | 10W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
10U |
9:00 am | 10U DYSA Hartter | 10W | vs. | 10U ITAA Reynolds | 4L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
9:00 am | 10U WCWAA Sweeney | 10W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 3L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
9:00 am | 10U SPYA Slocum | 12W | vs. | 10U SPYA Alexander | 4L | South Park - SPYA |
9:00 am | 10U ITAA Pelkey | 8W | vs. | 10U WAA Hale | 3L | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
10:30 am | 10U WCWAA Connolly | 10W | vs. | 10U MHAA Rhodes | 5L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
10:30 am | 10U DYSA Spencer | 9L | vs. | 10U MP Hurrell | 10W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
10:30 am | 10U PRAA Widau | 1L | vs. | 10U SCRA Stillman | 8W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 10U DYSA Macilvane | 6L | vs. | 10U WAA Hale | 8W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
10:30 am | 10U WAA Giroux | 13W | vs. | 10U WAA Malone | 6L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
12:00 pm | 10U PCAA Guy | 11W | vs. | 10U MHAA Jackson | 4L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
13U |
9:00 am | 13U PCAA Hernandez | 12L | vs. | 13U MHAA Griffin | 13W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
10:30 am | 13U WCWAA Hartline | 18W | vs. | 13U ITAA Pelkey | 2L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
10:30 am | 13U PCAA Genant | 11L | vs. | 13U MHAA Brown | 12W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
12:00 pm | 13U WCWAA Potter | 7L | vs. | 13U MHAA Smith | 17W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
12:00 pm | 13U SCRA Malecki | 11W | vs. | 13U MP Socha | 9L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
12:00 pm | 13U MP Thompson | 14W | vs. | 13U SCRA Lapham | 4L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
12:00 pm | 13U SPYA Warren | 17W | vs. | 13U SPYA Beckwith | 5L | South Park - SPYA |
12:00 pm | 13U SCRA Midgett | 17W | vs. | 13U WAA Balansky | 14L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
1:30 pm | 13U ITAA Mills | 14L | vs. | 13U SPYA Kiel | 15W | South Park - SPYA |
1:30 pm | 13U DYSA Summitt | 12L | vs. | 13U WAA Hassinger | 13W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
18U |
10:30 am | 18U MHAA Barrile | 19W | vs. | 18U DYSA Gerber | 13L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
12:00 pm | 18U MARA Planow | 1L | vs. | 18U WCWAA Maffei | 2W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Mon, 3/31/25 to Sun, 4/6/25Week 4 |
Tuesday, April 1, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U PSAA Mastroianni | 3L | vs. | 10U DYSA Hartter | 10W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 10U DYSA Spencer | 11W | vs. | 10U MARA Hobbs | 5L | MARA - MARA Field 10 |
6:00 pm | 10U MHAA Jackson | 1L | vs. | 10U PRAA Rogers | 8W | Porter Ridge - PRAA |
6:00 pm | 10U SPYA Alexander | 6W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 5L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 10U WAA Malone | 10W | vs. | 10U WCWAA Bailey | 5L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
6:00 pm | 10U ITAA Pelkey | 3L | vs. | 10U WCWAA Holleman | 11W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
13U |
7:30 pm | 13U DYSA Summitt | 6L | vs. | 13U MARA Lee | 13W | MARA - MARA Field 10 |
7:30 pm | 13U MARA Holloman | 13W | vs. | 13U MHAA Griffin | 6L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
7:30 pm | 13U PRAA T Barnes | 6L | vs. | 13U PRAA Phillips | 11W | Porter Ridge - PRAA |
7:30 pm | 13U MP Socha | 17W | vs. | 13U SCRA Midgett | 13L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
7:30 pm | 13U WAA Balansky | 5L | vs. | 13U WCWAA Wright | 16W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Wednesday, April 2, 2025 |
8U |
6:00 pm | 8U PSAA Musante | 4L | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 5W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
6:00 pm | 8U SCRA Smith | 6W | vs. | 8U MARA Duke | 0L | MARA - MARA Field 10 |
6:00 pm | 8U SPYA Lewis | 2L | vs. | 8U SCRA Pryor | 5W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 8U MARA Hanson | 7W | vs. | 8U PCAA Hunt | 0L | |
6:00 pm | 8U WCWAA Swecker | 8W | vs. | 8U MHAA Vardo | 4L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
6:00 pm | 8U MP Leyton | 0L | vs. | 8U DYSA Lawson | 5W | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
6:00 pm | 8U WAA Gray | 3L | vs. | 8U WCWAA Fitzgerald | 4W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
18U |
7:30 pm | 18U MARA Planow | 11W | vs. | 18U DYSA Gerber | 4L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
7:30 pm | 18U PRAA Rogers | 5W | vs. | 18U WCWAA Maffei | 4L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
Thursday, April 3, 2025 |
10U |
6:00 pm | 10U SCRA Stillman | 12W | vs. | 10U PSAA Mastroianni | 0L | Park Sharon - PSAA |
6:00 pm | 10U MP Bolayir | 5L | vs. | 10U PCAA Guy | 11W | Pineville - PCAA |
6:00 pm | 10U SPYA Slocum | 12W | vs. | 10U SCRA Spivey | 6L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
6:00 pm | 10U ITAA Reynolds | 4L | vs. | 10U WCWAA Sweeney | 9W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
13U |
7:30 pm | 13U MHAA Smith | 14W | vs. | 13U MARA Holloman | 10L | MARA - MARA Field 10 |
7:30 pm | 13U ITAA Mills | 7L | vs. | 13U MHAA Brown | 15W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
7:30 pm | 13U SPYA Kiel | 11W | vs. | 13U PCAA Hernandez | 7L | Pineville - PCAA |
7:30 pm | 13U SPYA Warren | 13W | vs. | 13U PRAA Stuart | 6L | Porter Ridge - PRAA |
Saturday, April 5, 2025 |
6U |
9:00 am | 6U PCAA Stubbs | | vs. | 6U MARA Slavotinek | | MARA - MARA Field 9 |
9:00 am | 6U SPYA Jetton | | vs. | 6U MHAA Sansevero | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
9:00 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U MHAA Wolfe | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 3 |
10:15 am | 6U MARA Slavotinek | | vs. | 6U MARA Dunaway | | MARA - MARA Field 9 |
8U |
8:30 am | 8U SCRA Smith | 6W | vs. | 8U SPYA Lewis | 4L | South Park - SPYA |
9:00 am | 8U WCWAA Bisig | 2L | vs. | 8U MARA Hanson | 6W | MARA - MARA Field 10 |
9:00 am | 8U PRAA L Barnes | 12W | vs. | 8U MP Metras | 4L | Myers Park - MP - Kiser Chapman Field |
9:00 am | 8U WCWAA Rue | 3W | vs. | 8U PCAA Hunt | 2L | Pineville - PCAA |
9:00 am | 8U WCWAA Knight | 5W | vs. | 8U WAA Cogan | 3L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
10:00 am | 8U ITAA Giroux | 0L | vs. | 8U SPYA Hamer | 9W | South Park - SPYA |
10:30 am | 8U MHAA Vardo | 4W | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 3L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
10:30 am | 8U MARA Duke | 2L | vs. | 8U SCRA Llaneza | 3W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
10:30 am | 8U DYSA Lawson | 2L | vs. | 8U WAA Gray | 9W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
10U |
9:00 am | 10U WCWAA Sweeney | 7W | vs. | 10U DYSA Spencer | 1L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
9:00 am | 10U MP Bolayir | 12W | vs. | 10U ITAA Pelkey | 2L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
9:00 am | 10U WCWAA Holleman | 9W | vs. | 10U MARA Farrelly | 6L | MARA - MARA Field 4 |
9:00 am | 10U SCRA Stillman | 8W | vs. | 10U MHAA Jackson | 2L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
