| Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 1 |
| Saturday, September 6, 2025 |
| 6U |
| 8:30 am | 6U MHAA Price | | vs. | 6U SPYA Pulker | | South Park - SPYA |
| 9:00 am | 6U MHAA Benenhaley | | vs. | 6U MARA Shew | | MARA - MARA Field 9 |
| 10:30 am | 6U PCAA Shelton | | vs. | 6U MARA Hickman | | MARA - MARA Field 9 |
| 8U |
| 9:00 am | 8U SCRA Smith | 2L | vs. | 8U DYSA Lawson | 5W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 9:00 am | 8U PRAA Pritchard | 8W | vs. | 8U MHAA Sansevero | 0L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 9:00 am | 8U PSAA Musante | 4L | vs. | 8U MHAA Vardo | 8W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 9:00 am | 8U SCRA Logan | 4W | vs. | 8U MP Barnhouse | 3L | Myers Park - MP |
| 9:00 am | 8U MARA Dunaway | 6W | vs. | 8U PCAA Eagle | 0L | Pineville - PCAA |
| 9:00 am | 8U WAA Haston | 4W | vs. | 8U WAA Vill | 3L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 10:00 am | 8U SCRA Spivey | 3L | vs. | 8U SPYA Hamer | 6W | South Park - SPYA |
| 10:30 am | 8U ITAA Smith | 8W | vs. | 8U MP Schroll | 4L | Myers Park - MP |
| 11:30 am | 8U WCWAA Bisig | 9W | vs. | 8U SPYA Lewis | 4L | South Park - SPYA |
| 10U |
| 9:00 am | 10U MARA Smith | 5L | vs. | 10U MARA Hobbs | 8W | MARA - MARA Field 4 |
| 10:30 am | 10U WCWAA Bailey | 10W | vs. | 10U DYSA MacIlvane | 5L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 10:30 am | 10U PSAA Mastroianni | 8L | vs. | 10U MHAA Rhodes | 9W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 10:30 am | 10U ITAA Reynolds | 6L | vs. | 10U WAA Giroux | 7W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| 10:30 am | 10U WAA Steorts | 4L | vs. | 10U WAA Malone | 6W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 1:00 pm | 10U SPYA McCarthy | 7L | vs. | 10U SPYA Slocum | 8W | South Park - SPYA |
| 13U |
| 10:30 am | 13U ITAA Dougherty | 3L | vs. | 13U MARA Preuss | 13W | MARA - MARA Field 4 |
| 10:30 am | 13U SCRA Ware | 8L | vs. | 13U MHAA Brown | 9W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 10:30 am | 13U PRAA Barnes | 6L | vs. | 13U PCAA Mitra | 8W | Pineville - PCAA |
| 12:00 pm | 13U WCWAA Holleman | 14W | vs. | 13U DYSA Veronda | 11L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 12:00 pm | 13U WCWAA Martin | 15W | vs. | 13U WAA Klein | 5L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 12:15 pm | 13U SCRA Lapham | 13W | vs. | 13U MHAA Burris | 10L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 2:30 pm | 13U WCWAA Hartline | 14W | vs. | 13U SPYA Stine | 7L | South Park - SPYA |
| 4:15 pm | 13U ITAA Pelkey | 3L | vs. | 13U SPYA Warren | 9W | South Park - SPYA |
| 18U |
| 12:00 pm | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 2W | vs. | 18U MP Arronte | 1L | Myers Park - MP |
| 12:15 pm | 18U WCWAA Maffei | 13W | vs. | 18U MARA Planow | 2L | MARA - MARA Field 4 |
| 1:45 pm | 18U PRAA Rogers | 0L | vs. | 18U WAA Alexander | 12W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 2:00 pm | 18U PCAA Guy | 12L | vs. | 18U MHAA Barrile | 14W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 2 |
| Monday, September 8, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U WAA Vill | 10W | vs. | 8U ITAA Smith | 1L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U MHAA Vardo | 10W | vs. | 8U MARA Dunaway | 2L | MARA - MARA Field 10 |
| 6:00 pm | 8U MHAA Sansevero | 1L | vs. | 8U MARA Hanson | 14W | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U PCAA Eagle | 2L | vs. | 8U MP Schroll | 5W | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 8U DYSA Crenshaw | 8T | vs. | 8U SCRA Spivey | 8T | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Bisig | 9W | vs. | 8U WCWAA Swecker | 6L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Tejeda | 3L | vs. | 8U WCWAA Knight | 5W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U MHAA Barrile | 10L | vs. | 18U MARA Planow | 16W | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 18U WAA Alexander | 3L | vs. | 18U MP Arronte | 8W | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 18U PRAA Rogers | 8W | vs. | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 6L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Tuesday, September 9, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U WAA Giroux | 2L | vs. | 10U DYSA Spencer | 12W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U SCRA Spivey | 2L | vs. | 10U MARA Hobbs | 11W | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U MP Bolayir | 12W | vs. | 10U PSAA Mastroianni | 8L | Park Sharon - PSAA |
| 6:00 pm | 10U SCRA Brookshire | 0L | vs. | 10U SCRA Stillman | 4W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 10U WCWAA Simmons | 5L | vs. | 10U WCWAA Worley | 12W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U SPYA Warren | 16W | vs. | 13U DYSA Veronda | 1L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 7:30 pm | 13U SPYA Stine | 11W | vs. | 13U MARA Holloman | 10L | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Holleman | 8L | vs. | 13U PRAA Barnes | 9W | Porter Ridge - PRAA |
| 7:30 pm | 13U MARA Preuss | 6W | vs. | 13U SCRA Lapham | 5L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 7:30 pm | 13U ITAA Dougherty | 12W | vs. | 13U WCWAA Hartline | 6L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Wednesday, September 10, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U SCRA Logan | 4L | vs. | 8U DYSA Lawson | 10W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 8U SPYA Hamer | 10W | vs. | 8U ITAA Smith | 7L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U MARA Powers | 6W | vs. | 8U MP Barnhouse | 1L | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 8U PSAA Musante | 2L | vs. | 8U SCRA Smith | 3W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U MHAA Barrile | 5T | vs. | 18U MP Heffernan | 5T | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 18U WCWAA Maffei | 16W | vs. | 18U SCAA Keelan | 9L | Steele Creek - SCAA |
| Thursday, September 11, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U SPYA McCarthy | 11W | vs. | 10U ITAA Reynolds | 5L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U MARA Farrelly | 10W | vs. | 10U MHAA Rhodes | 2L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U DYSA MacIlvane | 12W | vs. | 10U MP Hurrell | 1L | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 10U SPYA Slocum | 1L | vs. | 10U PCAA Guy | 9W | Pineville - PCAA |
| 6:00 pm | 10U WCWAA Worley | 9W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 7L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 10U ITAA Pelkey | 8W | vs. | 10U WCWAA Bailey | 2L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U MHAA Burris | 6L | vs. | 13U MHAA Brown | 11W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 7:30 pm | 13U PCAA Mitra | 15W | vs. | 13U MP Davis | 13L | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Lawther | 14W | vs. | 13U SCRA Ware | 5L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 7:30 pm | 13U WAA Balansky | 4L | vs. | 13U WCWAA Martin | 13W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Saturday, September 13, 2025 |
| 6U |
| 9:00 am | 6U MHAA Price | | vs. | 6U MARA Shew | | MARA - MARA Field 9 |
| 9:00 am | 6U MARA Hickman | | vs. | 6U MHAA Benenhaley | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 9:00 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U PCAA Shelton | | Pineville - PCAA |
| 8U |
| 9:00 am | 8U WCWAA Knight | 4T | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 4T | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 9:00 am | 8U PCAA Eagle | 3W | vs. | 8U MARA Powers | 0L | MARA - MARA Field 10 |
| 9:00 am | 8U WCWAA Bisig | 10W | vs. | 8U SPYA Hamer | 7L | South Park - SPYA |
| 9:00 am | 8U SPYA Lewis | 1L | vs. | 8U WAA Vill | 4W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 9:00 am | 8U SCRA Smith | 3W | vs. | 8U WCWAA Tejeda | 0L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 10:30 am | 8U DYSA Lawson | 0L | vs. | 8U MARA Hanson | 11W | MARA - MARA Field 10 |
| 10:30 am | 8U MARA Dunaway | 4W | vs. | 8U MHAA Sansevero | 0L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 10:30 am | 8U MP Barnhouse | 0L | vs. | 8U MHAA Vardo | 7W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 10:30 am | 8U WCWAA Swecker | 11W | vs. | 8U WAA Haston | 2L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 10U |
| 9:00 am | 10U SCRA Stillman | 4W | vs. | 10U ITAA Pelkey | 0L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 9:00 am | 10U WCWAA Bailey | 3L | vs. | 10U MARA Hobbs | 10W | MARA - MARA Field 4 |
| 9:00 am | 10U PCAA Guy | 16W | vs. | 10U MP Bolayir | 1L | Myers Park - MP |
| 9:00 am | 10U MHAA Rhodes | 4L | vs. | 10U PRAA Everist | 12W | Porter Ridge - PRAA |
| 9:00 am | 10U ITAA Reynolds | 10W | vs. | 10U SCRA Spivey | 6L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 10:30 am | 10U WCWAA Simmons | 4L | vs. | 10U DYSA MacIlvane | 12W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 10:30 am | 10U SCRA Brookshire | 4L | vs. | 10U MARA Farrelly | 8W | MARA - MARA Field 4 |
| 10:30 am | 10U DYSA Spencer | 9L | vs. | 10U MP Hurrell | 10W | Myers Park - MP |
| 10:30 am | 10U WAA Malone | 11W | vs. | 10U SPYA McCarthy | 6L | South Park - SPYA |
| 10:30 am | 10U WAA Steorts | 9W | vs. | 10U WAA Giroux | 5L | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| 13U |
| 10:30 am | 13U ITAA Pelkey | 7L | vs. | 13U ITAA Dougherty | 14W | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 10:30 am | 13U SPYA Warren | 10W | vs. | 13U PRAA Barnes | 6L | Porter Ridge - PRAA |
| 10:30 am | 13U DYSA Veronda | 0L | vs. | 13U SCRA Lapham | 10W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 10:30 am | 13U WAA Klein | 8L | vs. | 13U WCWAA Hartline | 17W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 12:00 pm | 13U MP Davis | 13W | vs. | 13U MHAA Burris | 11L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 12:00 pm | 13U MARA Holloman | 10L | vs. | 13U WAA Balansky | 17W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| 1:30 pm | 13U WCWAA Holleman | 7L | vs. | 13U MHAA Brown | 8W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 18U |
| 12:00 pm | 18U MP Arronte | 10T | vs. | 18U MARA Planow | 10T | MARA - MARA Field 4 |
| 1:30 pm | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 1L | vs. | 18U WAA Alexander | 6W | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 3 |
| Monday, September 15, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U PSAA Musante | 1L | vs. | 8U MARA Dunaway | 7W | MARA - MARA Field 10 |
| 6:00 pm | 8U MP Schroll | 1L | vs. | 8U MARA Hanson | 11W | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U WAA Vill | 0L | vs. | 8U MHAA Vardo | 5W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Swecker | 12W | vs. | 8U MHAA Sansevero | 1L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 6:00 pm | 8U DYSA Lawson | 12W | vs. | 8U MP Barnhouse | 2L | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Bisig | 9W | vs. | 8U WCWAA Tejeda | 4L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 6:00 pm | 8U PRAA Pritchard | 0L | vs. | 8U WCWAA Knight | 7W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U PRAA Rogers | 8W | vs. | 18U MARA Planow | 0L | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 18U WAA Alexander | 10W | vs. | 18U MHAA Barrile | 0L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 7:30 pm | 18U WCWAA Maffei | 12W | vs. | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 5L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Tuesday, September 16, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U PRAA Everist | 9W | vs. | 10U ITAA Pelkey | 1L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U ITAA Reynolds | 5L | vs. | 10U MARA Smith | 6W | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U MP Hurrell | 16W | vs. | 10U MP Bolayir | 7L | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 10U MARA Farrelly | 3L | vs. | 10U SCRA Stillman | 10W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 10U WAA Malone | 12W | vs. | 10U WCWAA Simmons | 4L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 6:15 pm | 10U SPYA McCarthy | 14W | vs. | 10U PSAA Mastroianni | 9L | Park Sharon - PSAA |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U MHAA Burris | 13W | vs. | 13U ITAA Dougherty | 10L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U WAA Klein | 9L | vs. | 13U MARA Holloman | 14W | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U DYSA Veronda | 19W | vs. | 13U MP Davis | 12L | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 13U SCRA Lapham | 9W | vs. | 13U SCRA Ware | 3L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Hartline | 10W | vs. | 13U WCWAA Lawther | 4L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Wednesday, September 17, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U SPYA Lewis | 6L | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 7W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Swecker | 10W | vs. | 8U PCAA Eagle | 0L | Pineville - Jack Hughes Memorial Park |
| 6:00 pm | 8U SCRA Logan | 4L | vs. | 8U SCRA Smith | 5W | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:15 pm | 8U MARA Powers | 2L | vs. | 8U PSAA Musante | 9W | Park Sharon - PSAA |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U MP Arronte | 8W | vs. | 18U PCAA Guy | 7L | Pineville - Jack Hughes Memorial Park |
| 7:30 pm | 18U WAA Alexander | 15W | vs. | 18U SCAA Keelan | 0L | Steele Creek - SCAA |
| Thursday, September 18, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U SCRA Spivey | 5L | vs. | 10U DYSA Spencer | 6W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U MHAA Rhodes | 0L | vs. | 10U ITAA Pelkey | 5W | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U MARA Hobbs | 5L | vs. | 10U PRAA Everist | 6W | Porter Ridge - PRAA |
| 6:00 pm | 10U WCWAA Worley | 8W | vs. | 10U WCWAA Bailey | 7L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U ITAA Dougherty | 0L | vs. | 13U DYSA Veronda | 7W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 7:30 pm | 13U SCRA Lapham | 10W | vs. | 13U ITAA Pelkey | 4L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U PRAA Barnes | 7W | vs. | 13U MARA Preuss | 6L | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U WAA Balansky | 5L | vs. | 13U MHAA Brown | 9W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Martin | 8L | vs. | 13U WCWAA Holleman | 11W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Saturday, September 20, 2025 |
| 6U |
| 9:00 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U MARA Shew | | MARA - MARA Field 9 |
| 9:00 am | 6U MARA Hickman | | vs. | 6U MHAA Price | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 9:00 am | 6U MHAA Benenhaley | | vs. | 6U PCAA Shelton | | Pineville - PCAA |
| 8U |
| 9:00 am | 8U MP Barnhouse | 2L | vs. | 8U MARA Dunaway | 7W | MARA - MARA Field 10 |
| 9:00 am | 8U SCRA Spivey | 12W | vs. | 8U MHAA Sansevero | 0L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 9:00 am | 8U ITAA Smith | 7W | vs. | 8U SCRA Logan | 0L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 9:00 am | 8U PCAA Eagle | 0L | vs. | 8U SPYA Lewis | 9W | South Park - SPYA |
| 9:00 am | 8U WCWAA Tejeda | 5W | vs. | 8U WAA Vill | 3L | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| 10:30 am | 8U MARA Hanson | 14W | vs. | 8U MHAA Vardo | 0L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 10:30 am | 8U SPYA Hamer | 8T | vs. | 8U WCWAA Swecker | 8T | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
| 12:00 pm | 8U WAA Haston | 1L | vs. | 8U WCWAA Bisig | 9W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
| 10U |
| 9:00 am | 10U MP Bolayir | 5L | vs. | 10U MARA Farrelly | 8W | MARA - MARA Field 4 |
| 10:30 am | 10U MP Hurrell | 10W | vs. | 10U MHAA Rhodes | 2L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 10:30 am | 10U WCWAA Bailey | 11W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 3L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 10:30 am | 10U PCAA Guy | 9W | vs. | 10U SPYA McCarthy | 4L | South Park - SPYA |
| 10:30 am | 10U WAA Giroux | 11W | vs. | 10U WAA Malone | 4L | Waxhaw - WAA - WAA Field 2 |
| 10:30 am | 10U WCWAA Worley | 12W | vs. | 10U WAA Steorts | 3L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 12:00 pm | 10U SCRA Stillman | 2L | vs. | 10U SPYA Slocum | 5W | South Park - SPYA |
| 13U |
| 9:00 am | 13U WCWAA Hartline | 15W | vs. | 13U WCWAA Martin | 8L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 10:30 am | 13U MHAA Brown | 5L | vs. | 13U MARA Preuss | 8W | MARA - MARA Field 4 |
| 10:30 am | 13U SPYA Stine | 7L | vs. | 13U WCWAA Lawther | 8W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 12:00 pm | 13U MARA Holloman | 17T | vs. | 13U MHAA Burris | 17T | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 12:00 pm | 13U WAA Balansky | 16W | vs. | 13U SCRA Ware | 8L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 12:00 pm | 13U PRAA Barnes | 15W | vs. | 13U WAA Klein | 10L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 1:30 pm | 13U WCWAA Holleman | 2L | vs. | 13U SPYA Warren | 10W | South Park - SPYA |
| 18U |
| 12:00 pm | 18U MP Heffernan | 13W | vs. | 18U WCWAA Maffei | 10L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 1:30 pm | 18U MARA Planow | 10W | vs. | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 6L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 1:45 pm | 18U SCAA Keelan | 3L | vs. | 18U MHAA Barrile | 9W | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 4 |
| Monday, September 22, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U DYSA Lawson | 8W | vs. | 8U DYSA Crenshaw | 1L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 8U PRAA Pritchard | 5W | vs. | 8U ITAA Smith | 0L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U MHAA Sansevero | 1L | vs. | 8U MARA Powers | 6W | MARA - MARA Field 10 |
| 6:00 pm | 8U MARA Hanson | 4W | vs. | 8U MARA Dunaway | 1L | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 8U WAA Vill | 6T | vs. | 8U SCRA Spivey | 6T | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 8U WAA Haston | 2L | vs. | 8U WCWAA Tejeda | 12W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 6:00 pm | 8U WCWAA Swecker | 5W | vs. | 8U WCWAA Knight | 2L | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 4 |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U MARA Planow | 4L | vs. | 18U PCAA Guy | 11W | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 18U MP Arronte | 13W | vs. | 18U SCAA Keelan | 1L | Steele Creek - SCAA |
| 7:30 pm | 18U WAA Alexander | 5L | vs. | 18U WCWAA Maffei | 8W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Tuesday, September 23, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U MP Bolayir | 2L | vs. | 10U DYSA MacIlvane | 8W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U ITAA Pelkey | 7L | vs. | 10U MARA Hobbs | 8W | MARA - MARA Field 10 |
| 6:00 pm | 10U WCWAA Simmons | 7L | vs. | 10U MARA Smith | 9W | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U WAA Giroux | 2L | vs. | 10U PCAA Guy | 12W | Pineville - PCAA |
| 6:00 pm | 10U SPYA Slocum | 4W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 2L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
| 6:00 pm | 10U SCRA Spivey | 4L | vs. | 10U WCWAA Worley | 6W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U SPYA Stine | 10W | vs. | 13U DYSA Veronda | 4L | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 7:30 pm | 13U PCAA Mitra | 8L | vs. | 13U MARA Holloman | 11W | MARA - MARA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U SCRA Ware | 9L | vs. | 13U WCWAA Hartline | 15W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Wednesday, September 24, 2025 |
| 8U |
| 6:00 pm | 8U MP Schroll | 1L | vs. | 8U MP Barnhouse | 6W | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 8U SPYA Hamer | 5T | vs. | 8U PCAA Eagle | 5T | Pineville - Jack Hughes Memorial Park |
| 6:00 pm | 8U SCRA Smith | 2T | vs. | 8U WCWAA Bisig | 2T | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| 18U |
| 7:30 pm | 18U MARA Planow | 13W | vs. | 18U MP Heffernan | 1L | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 18U SCAA Keelan | 0L | vs. | 18U PCAA Guy | 8W | Pineville - Jack Hughes Memorial Park |
| 7:30 pm | 18U MHAA Barrile | 6L | vs. | 18U PRAA Rogers | 15W | Porter Ridge - PRAA |
| 7:30 pm | 18U WCWAA Hoffman/Hubbard | 10L | vs. | 18U WCWAA Maffei | 15W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Thursday, September 25, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U PSAA Mastroianni | 1L | vs. | 10U ITAA Reynolds | 12W | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U MARA Hobbs | 10W | vs. | 10U MARA Farrelly | 8L | MARA - MARA Field 4 |
| 6:00 pm | 10U WAA Malone | 3L | vs. | 10U MP Hurrell | 8W | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 10U WAA Steorts | 1L | vs. | 10U PRAA Everist | 7W | Porter Ridge - PRAA |
| 13U |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Lawther | 20W | vs. | 13U ITAA Pelkey | 2L | Indian Trail - ITAA - ITAA Field 4 |
| 7:30 pm | 13U MARA Preuss | 10L | vs. | 13U MP Davis | 11W | Myers Park - MP |
| 7:30 pm | 13U WCWAA Hartline | 7W | vs. | 13U PRAA Barnes | 4L | Porter Ridge - PRAA |
| 7:30 pm | 13U WAA Klein | 7L | vs. | 13U WCWAA Holleman | 10W | Weddington - WCWAA - WCWAA Field 3 |
| Saturday, September 27, 2025 |
| 6U |
| 9:00 am | 6U MARA Shew | | vs. | 6U MARA Hickman | | MARA - MARA Field 9 |
| 9:00 am | 6U PCAA Shelton | | vs. | 6U MHAA Price | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 10:30 am | 6U SPYA Pulker | | vs. | 6U MHAA Benenhaley | | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 2 |
| 10U |
| 9:00 am | 10U PSAA Mastroianni | 12L | vs. | 10U WAA Giroux | 13W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 10:30 am | 10U WCWAA Simmons | 5L | vs. | 10U WAA Steorts | 12W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 13U |
| 12:00 pm | 13U PRAA Barnes | 15W | vs. | 13U WAA Balansky | 5L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 1:30 pm | 13U ITAA Pelkey | 18W | vs. | 13U WAA Klein | 16L | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| 18U |
| 3:00 pm | 18U MP Heffernan | 8L | vs. | 18U WAA Alexander | 14W | Waxhaw - WAA - WAA Field 3 |
| Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 5 |
| Tuesday, September 30, 2025 |
| 10U |
| 6:00 pm | 10U MARA Hobbs | 2L | vs. | 10U DYSA MacIlvane | 7W | Dilworth - DYSA - DYSA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U WAA Steorts | 12W | vs. | 10U MHAA Rhodes | 7L | Mint Hill - MHAA - MHAA Field 1 |
| 6:00 pm | 10U MARA Smith | 10L | vs. | 10U MP Bolayir | 11W | Myers Park - MP |
| 6:00 pm | 10U DYSA Spencer | 16W | vs. | 10U PCAA Guy | 5L | Pineville - PCAA |
| 6:00 pm | 10U ITAA Pelkey | 5W | vs. | 10U SCRA Brookshire | 0L | South Charlotte - SCRA - SCRA - Field 4 |
